Ruby N (XL44N)
Le SASSO Ruby N étant un cou-nu, il peut supporter la pression de températures élevées.
Même dans la chaleur de l’été, cet animal continuera à se développer selon son potentiel génétique.
Avec ses plumes d'un roux vif et son cou nu, le SASSO Ruby N a été sélectionné pour sa finesse de peau, sa rusticité, et sa grande qualité gustative.
Avantages uniques
Résiste aux hautes températures
Le SASSO Ruby N est un poulet très robuste capable de résister à la chaleur.
Animal performant
Ce poulet de couleur rouge offre de très bonnes performances en termes d'indice et de rendement.
Qualité de viande supérieure
Le Ruby N vous fournira un très bon rendement en viande et un goût délicieux.
Croisement XL51N
Âge en jours | Poids TV* | IC/FCR | Poids mâle* | Poids femelle* |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | 38 | 38 | |
7 | 91 | 0,75 | 91 | 90 |
14 | 190 | 1,37 | 196 | 189 |
21 | 356 | 1,83 | 367 | 346 |
28 | 584 | 2,11 | 608 | 561 |
35 | 872 | 2,30 | 933 | 811 |
42 | 1195 | 2,42 | 1290 | 1099 |
49 | 1512 | 2,47 | 1648 | 1376 |
56 | 1822 | 2,50 | 2004 | 1640 |
63 | 2105 | 2,55 | 2328 | 1883 |
70 | 2369 | 2,61 | 2642 | 2095 |
77 | 2602 | 2,72 | 2929 | 2276 |
84 | 2829 | 2,88 | 3213 | 2445 |
91 | 3057 | 3,11 | 3485 | 2629 |
Croisement XL31N
Âge en jours | Poids TV* | IC/FCR | Poids mâle* | Poids femelle* |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | 38 | 38 | |
7 | 92 | 0,73 | 93 | 91 |
14 | 199 | 1,32 | 203 | 195 |
21 | 380 | 1,77 | 391 | 368 |
28 | 638 | 2,04 | 664 | 613 |
35 | 952 | 2,23 | 1019 | 886 |
42 | 1305 | 2,34 | 1409 | 1200 |
49 | 1652 | 2,39 | 1800 | 1503 |
56 | 1990 | 2,42 | 2189 | 1791 |
63 | 2311 | 2,47 | 2542 | 2080 |
70 | 2600 | 2,53 | 2886 | 2314 |
77 | 2857 | 2,63 | 3200 | 2514 |
84 | 3105 | 2,78 | 3509 | 2702 |
91 | 3339 | 3,01 | 3806 | 2872 |
Ces recommandations, basées sur notre expérience, ont pour but de permettre l'expression du potentiel génétique de nos souches en fonctionnement normal, sans aucun engagement de la responsabilité de la SASSO. Un environnement, des conditions de biosécurité, la situation géographique ou des équipements particuliers peuvent nécessiter des adaptations qui n'ont pas été prises en compte dans ces recommandations générales.